児童数・学級数
- 詳細
- 公開日:2019年08月27日(火)02:10
- 参照数: 1911
本荘小学校 平成31年度(令和元年度)児童数・学級数
児童数 267名 学級数 16 令和元 年8 月27日現在
1年 A組 22 B組 21
2年 A組 17 B組 18
3年 A組 20 B組 20
4年 A組 24 B組 23
5年 A組 16 B組 18
6年 A組 21 B組 23
わかば 7
あおぞらA 5
あおぞらB 6
あおぞらC 6
本荘小学校 平成31年度(令和元年度)児童数・学級数
児童数 267名 学級数 16 令和元 年8 月27日現在
1年 A組 22 B組 21
2年 A組 17 B組 18
3年 A組 20 B組 20
4年 A組 24 B組 23
5年 A組 16 B組 18
6年 A組 21 B組 23
わかば 7
あおぞらA 5
あおぞらB 6
あおぞらC 6